Характеристики
ноутбука Acer Aspire 8951G-263161.5TBnkk (FHD):Тип | |
---|---|
Тип | Ноутбук |
Установленная ОС | Windows 7 |
Экран | |
Диагональ экрана | 18.4" |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
LED подсветка | есть |
Процессор | |
Тип процессора | Intel Core i7 |
Код процессора | 2630QM |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем кэша L3 | 6 Мб |
Частота процессора | 2000 МГц |
Чипсет | |
Чипсет | Intel HM65 |
Оперативная память | |
Размер оперативной памяти | 16384 Мб |
Тип памяти | DDR3 |
Максимальный размер памяти | 16384 Мб |
Устройства хранения данных | |
Объем жесткого диска | 1500 Гб |
Два жестких диска | есть |
Оптический привод | Blu-Ray |
Размещение оптического привода | внутренний |
Графическая система | |
Тип графического контроллера | дискретный |
Чипсет графического контроллера | NVIDIA GeForce GT 555M |
Размер видеопамяти | 2048 Мб |
Тип видеопамяти | GDDR3 |
Встроенное оборудование | |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 3.0 HS |
Встроенная сетевая карта | есть |
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
Веб камера | есть |
Количество пикселов веб-камеры | 1.3 млн пикс |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Слоты расширения/интерфейсы | |
Поддерживаемые карты памяти | MMC, MS, MS Pro, SD, SDHC, SDXC, xD |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 3 |
Количество интерфейсов USB + eSATA | 1 |
0916. Интерфейс FireWire | есть |
Видео интерфейсы | выход HDMI, выход VGA (D-Sub) |
Аудио интерфейсы | S/PDIF, вход аудио, вход микрофонный, выход аудио/наушники |
Сетевые разъемы | RJ 45 |
Устройства ввода | |
Устройство позиционирования | Touchpad |
Цифровой блок клавиатуры | есть |
Звук | |
Встроенные колонки | есть |
Наличие сабвуфера | есть |
Наличие микрофона | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
Количество ячеек батареи | 8 |
Время автономной работы | 5 ч, 30 мин |
Корпус, габариты | |
Вес | 3.9 кг |
Длина | 440 мм |
Ширина | 295 мм |
Толщина | 38 мм |
Слот блокировки | есть |